魅族PRO6與榮耀V8區(qū)別對比評測(5)
華為榮耀V8和魅族PRO6哪個好?華為榮耀V8和魅族PRO6有什么區(qū)別?想知道的朋友就看看華為榮耀V8和魅族PRO6區(qū)別對比評測吧...
對比總結(jié):
介紹了這么多,至于究竟榮耀V8和魅族PRO6哪個好呢?想必很多用戶心中有數(shù)了。但對于花粉來說,肯定會喜歡更高上大的榮耀V8.而對于魅友來說,可能會覺得魅族PRO6適合單手操作,顏值更高,更值得推薦。
毫無疑問,榮耀V8和魅族PRO6均是目前兩款國產(chǎn)優(yōu)秀高端精品,無論是外觀設(shè)計、硬件配置還是系統(tǒng)體驗都達到了新的高度,兩款機型都十分值得推薦,具體選擇哪款,看完本文大家心中應(yīng)該會有答案。
其實如果要簡單的話,喜歡小屏的朋友不妨選擇適合單手操作的魅族PRO6,,而喜歡大屏的朋友應(yīng)該首選榮耀V8,可以帶來更好的游戲體驗和視頻效果。
文章最后附上魅族PRO 6和榮耀V8詳細參數(shù),想要全面了解這款手機各個參數(shù)細節(jié)方面的朋友,不妨詳細看看。
通過下面顯示的詳細參數(shù),我們可以對魅族PRO 6各個細節(jié)方面有全面了解,喜歡這款機型的朋友,不妨初步了解一下。
魅族PRO 6基本參數(shù) | 2499元/2799元? | ||
發(fā)布時間 | 2016年4月13日 | CPU型號 | 聯(lián)發(fā)科X25 |
屏幕尺寸 | 5.2英寸 | 運行內(nèi)存 | 4GB |
屏幕分辨率 | 19201080像素 | 存儲容量 | 32GB/64GB |
操作系統(tǒng) | Flyme 5.2 | 后攝像頭 | 2116萬像素 |
網(wǎng)絡(luò)支持 | 全網(wǎng)通版 | 前攝像頭 | 500萬像素 |
魅族PRO 6詳細參數(shù) | |||
運營商與網(wǎng)絡(luò) | |||
運營商支持 | 全網(wǎng)通版 | ||
網(wǎng)絡(luò)模式 | 雙卡雙待 | ||
SIM卡類型 | Nano SIM卡 (SIM卡大卡和小卡的區(qū)別對比) | ||
機身信息 | |||
手機顏色 | 銀色、黑色、金色 | ||
手機尺寸 | 147.7x70.8x7.25mm | ||
手機重量 | 160g(金屬材質(zhì)) | ||
電池類型 | 2560mAh(快速充電3.1) | ||
屏幕類型 | |||
屏幕尺寸 | 5.2英寸Super AMOLED(2.5D弧面玻璃) | ||
屏分辨率 | 19201080像素 | ||
像素密度 | 443ppi | ||
系統(tǒng)硬件 | |||
操作系統(tǒng) | Flyme 5.2(基于Android OS 6.0) | ||
CPU型號 | 聯(lián)發(fā)科MT6797(64位八核) | ||
運行內(nèi)存 | 4GB | ||
機身存儲 | 32GB/64GB | ||
攝像頭功能 | |||
前置攝像頭 | 500萬像素 | ||
后置攝像頭 | 2116萬像素 | ||
其他參數(shù) | |||
特色功能 | 指紋識別、Type-C接口、快充技術(shù)、HiFi | ||
包裝清單 | 主機x1 數(shù)據(jù)線x1 充電器x1 耳機x1保修卡x1 取卡針x1 | ||
【保修服務(wù)】全國聯(lián)保,享受三包服務(wù),主機1年,電池6個月,充電器1年,享受7日內(nèi)退貨,15日內(nèi)換貨,15日以上在質(zhì)保期內(nèi)享受免費保修等三包服務(wù)! |
通過下面顯示的詳細參數(shù),我們可以對榮耀V8各個細節(jié)方面有全面了解,喜歡這款機型的朋友,不妨初步了解一下。
榮耀V8基本參數(shù) | 2299元/2499元/2799元 | ||
上市時間 | 2016年5月 | CPU型號 | 麒麟950系列 |
屏幕尺寸 | 5.7英寸 | 運行內(nèi)存 | 4GB |
屏幕分辨率 | 2K版/1080P版 | 存儲容量 | 32GB/64GB |
操作系統(tǒng) | EMUI 4.1 | 后攝像頭 | 1600萬像素 |
網(wǎng)絡(luò)支持 | 運營商定制版/全網(wǎng)通版 | 前攝像頭 | 800萬像素 |
榮耀V8詳細參數(shù) | |||
運營商與網(wǎng)絡(luò) | |||
運營商支持 | 運營商定制版/全網(wǎng)通版 | ||
網(wǎng)絡(luò)模式 | 雙卡雙待 | ||
SIM卡類型 | 雙-NanoSIM卡 | ||
機身信息 | |||
手機顏色 | 陶瓷白、鉑光金、玫瑰金、香檳金、典雅灰 | ||
手機尺寸 | 157.00*77.60*7.75(mm) | ||
手機重量 | 170g | ||
電池類型 | 3500mAh(快充) | ||
屏幕類型 | |||
屏幕尺寸 | 5.7英寸 | ||
屏分辨率 | 19201080像素/25601440像素 | ||
像素密度 | 386ppi/515ppi | ||
系統(tǒng)硬件 | |||
操作系統(tǒng) | EMUI 4.1 基于Android 6.1 | ||
CPU型號 | 麒麟950系列 | ||
運行內(nèi)存 | 4GB | ||
機身存儲 | 32GB/64GB | ||
攝像頭功能 | |||
前置攝像頭 | 800萬像素 | ||
后置攝像頭 | 1200萬像素*2(激光對焦) | ||
其他參數(shù) | |||
擴展功能 | 金屬機身、指紋識別、NFC | ||
包裝清單 | 主機x1 數(shù)據(jù)線x1 充電器x1 保修卡x1 取卡針x1 | ||
【保修服務(wù)】全國聯(lián)保,享受三包服務(wù),主機1年,電池6個月,充電器1年,享受7日內(nèi)退貨,15日內(nèi)換貨,15日以上在質(zhì)保期內(nèi)享受免費保修等三包服務(wù)! |
以上就是魅族PRO6與榮耀V8區(qū)別對比評測的全部內(nèi)容了!